Ya existian rumores acerca de este susodicho traspaso, pero no ha sido oficial hasta la fecha actual. Hamilton, hasta ahora piloto de Mclaren, no renueva contrato y firma por "las balas plateadas" durante 5 años. El sustituido es Michael Schumacher que, tras recomenzar en 2010 su andadura en la F1 con Mercedes, ahora no tiene equipo. El hueco vacante de Hamilton es ocupado ahora por la joven promesa de Sergio Perez. Sergio pertenece a la escuela de pilotos de Ferrari, pero tras estar Ferrari dandole largas durante mas de un año, se ha cansado y se une al "eterno rival". Perez deja un asiento libre en Sauber el cual se rumorea que puede ser ocupado por el español Jaime Alguersuari. Jaime anuncio por Twitter su vuelta a la F1, aunque no informo sobre su nuevo equipo: "En menos de un mes se sabran noticias acerca de mi futuro" informó.
A falta de la resolucion del asunto Massa, ya tenemos las alineaciones de los principales equipos de parrilla: Button y Perez en Mclaren, Hamilton y Rosberg en Mercedes, Vettel y Webber en Red Bull, y Alonso y Massa en Ferrari.
A Toda Pastilla
Es un blog creado para los fans del deporte del motor por excelencia, la Formula 1.
viernes, 28 de septiembre de 2012
domingo, 28 de agosto de 2011
Carrera GP Bélgica 2011
Alonso se desinfla en Spa y Vettel deja el Mundial visto para sentencia Sebastian Vettel logró una importantísima victoria en el Gran Premio de Bélgica. El piloto de Red Bull se llevó la victoria y muy mal lo tiene que hacer en las próximas carreras para no revalidar su título de campeón del mundo. Mark Webber y Jenson Button fueron segundo y tercero, respectivamente. Por su parte, Fernando Alonso arrancó muy bien en el circuíto de Spa y se llegó a poner en varias ocasiones en primera posición. Sin embargo, Ferrari volvió a demostrar muchas debilidades y el piloto español vio cómo le arrebataban el podio en las últimas vueltas. |
---|
sábado, 27 de agosto de 2011
Clasificación GP Bélgica 2011
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:03.029 | 2:03.317 | 1:48.298 | 22 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:03.008 | 2:02.823 | 1:48.730 | 21 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:02.827 | 2:03.302 | 1:49.376 | 23 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 2:05.834 | 2:04.507 | 1:50.256 | 21 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:05.091 | 2:03.723 | 1:50.552 | 23 |
6 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:05.419 | 2:04.561 | 1:50.773 | 24 |
7 | 9 | Bruno Senna | Renault | 2:05.047 | 2:04.452 | 1:51.121 | 24 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:04.450 | 2:02.768 | 1:51.251 | 22 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:06.284 | 2:04.625 | 1:51.374 | 24 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 2:05.292 | 2:03.466 | 1:52.303 | 23 |
11 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:04.744 | 2:04.692 | 18 | |
12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:07.194 | 2:04.757 | 18 | |
13 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:01.813 | 2:05.150 | 15 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:05.720 | 2:07.349 | 17 | |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:06.000 | 2:07.777 | 12 | |
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:05.621 | 2:08.106 | 17 | |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2:06.780 | 2:08.354 | 15 | |
18 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:07.758 | 8 | ||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 2:08.773 | 8 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:09.566 | 9 | ||
DNQ | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:11.601 | 9 | ||
DNQ | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:11.616 | 9 | ||
DNQ | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:13.077 | 9 | ||
DNQ | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | No time | 1 | ||
Q1 107% Time | 2:10.339 |
Libres 3 GP Bélgica 2011
Libres 2 GP Bélgica 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)