Sebastian Vettel ha conseguido esta madrugada en el circuito de Melbourne la primera victoria de la temporada y empieza apuntando al título mundial 2011.
Cierto es que no ha tenido mucha resistencia, yaque en la salida Hamilton no le pudo pasar, y en el resto de la carrera Vettel fue controlando al piloto inglés hasta llevarle a una insultante distancia de 22 segundos.
En la 3ª plaza se situo Petrov quien se aprovecho de los líos de las primeras vueltas y usó una estrategia de 2 paradas, la cual le vino muy bien ya que él no sufrió apenas el desgaste de los neumáticos que tanto se temía.
Alonso finalizo 4º tras hacer una remontada ya que al final de la primera vuelta iba 10º. Tiró de galones y logró pasar a sus adversarios menos al correoso Petrov del que ya tiene un mal recuerdo del último gran premio de la temporada pasada.
En 5º lugar terminó Mark Webber quien no demostró en ningún tiempo de la carrera el verdadero potencal de Red Bull, y quien perdió la 4ª plaza con Alonso debido a un error de la condución.
Massa realizó una penosa carrera debido a que acabó a ¡¡50 segundos de su compañero de equipo!!.
En cuanto al otro piloto español, Jaime tuvo muy mala suerte debido a un accidente en la salida con Schumacher lo que le hizo entrar a boxes y perder toda opción a entrar a los puntos.
Así quedó la clasificación final
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | Winner | 1 | 25 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.2 secs | 2 | 18 |
3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.5 secs | 6 | 15 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.7 secs | 5 | 12 |
5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.1 secs | 3 | 10 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.3 secs | 4 | 8 |
7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +65.8 secs | 13 | 6 |
8 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +76.8 secs | 9 | 4 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.1 secs | 8 | 2 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 10 | 1 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 16 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 | |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 12 | |
14 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 Lap | 18 | |
15 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | +2 Laps | 20 | |
16 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +4 Laps | 22 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | +9 Laps | 21 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | +10 Lap | 17 | |
Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | +36 Laps | 7 | |
Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | +39 Laps | 19 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | +39 Laps | 11 | |
Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | +49 Laps | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario